Диетические свойства:
Какая калорийность молока, какие есть у него диетические свойства, все это очень интересует тех, кто ведет здоровый образ жизни, следит за своим здоровьем и фигурой. Вот мы и попробуем ответить на эти вопросы в следующей статье.
Итак:

Свежее коровье молоко представляет собой раствор более двухсот различных органических и минеральных веществ. Важнейшей составной частью являются белки. Пол-литра молока — это почти одна треть суточной потребности человека в животном белке.
Белки молока состоят из казеина, альбумина и глобулина. Глобулин служит источником антител, защищающих наш организм от инфекции.
Из казеинов в процессе переваривания образуются вещества, оказывающие влияние на мозговое кровообращение, поэтому молоко незаменимо для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Молочный белок является полноценным по содержанию аминокислот, в нем много такой важнейшей и незаменимой аминокислоты, как лизин.
Под воздействием соляной кислоты и ферментов молочные белки в желудке свертываются мелкими хлопьями, что значительно облегчает их переваривание и усвоение. В результате их усвояемость составляет до 98 %.
Молочный жир является ценным источником энергии для человека. Благодаря низкой температуре плавления (35 °C) он легко усваивается, попадая в желудок в жидком состоянии. Биологически молочный жир самый полноценный, потому что содержит все известные жирные кислоты, а также витамины A, E, D и K, которые растворены в нем.
Лактоза — это углеводы в молоке. Она менее сладкая, чем сахароза. Этот углевод является стимулятором нервной системы, служит профилактическим и лечебным средством при сердечно-сосудистых заболеваниях. Кроме того, в процессе всасывания в кишечнике лактоза образует молочную кислоту, которая подавляет гнилостную микрофлору и способствует лучшему перевариванию кальция и фосфора. Эти макроэлементы находятся в хорошо сбалансированном соотношении, благодаря чему хорошо усваиваются.
В молоке содержатся также витамины B1, B2, B12, B6, PP, C.
Сыр
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
|---|---|---|---|---|
| абонданс (Abondance) | 26.3 | 26.6 | 350 | |
| адыгейский | 19.8 | 19.8 | 1.5 | 264 |
| алтайский | 26 | 26.5 | 3.5 | 355.6 |
| альметте (Almette) | 6 | 20 | 3 | 216 |
| амадеус (Amadeus) | 28.63 | 29.25 | 0.1 | 275 |
| анари | 11 | 15 | 2 | 195 |
| асьяго | 10.9 | 8.11 | 1.15 | 122 |
| атлет (atleet) | 30 | 19 | 290 | |
| бавария блю | 13.5 | 43.8 | 0.5 | 450 |
| банон | 8.5 | 17 | 3 | 200 |
| бофор | 26.3 | 26.6 | 350 | |
| бри | 21 | 23 | 0.5 | 334 |
| брынза | 22.1 | 19.2 | 0.4 | 262 |
| буко | 8.5 | 17 | 3 | 200 |
| бурата | 35 | 330 | ||
| гауда | 24.94 | 27.44 | 2.22 | 356 |
| гермелин (hermelin) | 20 | 25 | 1 | 303 |
| голландский | 26.6 | 26.6 | 350 | |
| голубой с плесенью | 17.61 | 31.04 | 1.84 | 362.57 |
| горгонзола | 19 | 26 | 330 | |
| грана падано (grana padano) | 33 | 28 | 384 | |
| грюйер | 29.81 | 32.34 | 0.36 | 413 |
| данаблю | 19.7 | 28.6 | 0.7 | 339 |
| данбо (danbo) | 25 | 26 | 1 | 340 |
| домашний | 17 | 4 | 1.5 | 113 |
| дор блю | 21 | 30 | 2.34 | 354 |
| зеленый | 26 | 26.5 | 3.5 | 355.6 |
| зеленый песто | 23 | 32 | 380 | |
| камамбер | 15.3 | 28.8 | 0.1 | 324 |
| камбоцола (cambozola) | 13.5 | 43.8 | 0.5 | 427 |
| канталь | 26.3 | 26.6 | 350 | |
| кисломолочный | 31 | 0.7 | 0.3 | 133 |
| козий | 21.3 | 21.7 | 0.7 | 290 |
| колбасный | 21.2 | 19.4 | 3.7 | 275 |
| комте | 28.4 | 32 | 407 | |
| консервированный | 19.66 | 24.46 | 8.32 | 331 |
| копченый | 23.5 | 30.8 | 380 | |
| копченый косичка | 19.5 | 26 | 2.2 | 320 |
| костромской | 25.6 | 26.1 | 343 | |
| курт | 25 | 16 | 2.7 | 260 |
| латвийский | 23.3 | 24.1 | 316 | |
| ливаро | 20 | 29 | 340 | |
| лимбургер | 20.05 | 27.25 | 0.49 | 327 |
| литовский | 27.9 | 14.7 | 250 | |
| маасдам (maasdam) | 23.5 | 26 | 350 | |
| манчего (manchego) | 24 | 32 | 2.6 | 395 |
| маринованный | 26 | 26.8 | 351.5 | |
| маскарпоне | 4.8 | 41.5 | 4.8 | 412 |
| мексиканский | 24.69 | 19.4 | 3.41 | 282 |
| московский | 26 | 26.5 | 3.5 | 355.6 |
| моцарелла | 27.5 | 17.1 | 3.1 | 280 |
| мраморный | 24.8 | 25.2 | 326 | |
| мюнстер (munster) | 24.7 | 17.6 | 3.5 | 274 |
| мягкий | 20 | 28 | 332 | |
| мягкий каймак | 6.1 | 23.5 | 1.19 | 242 |
| мягкий козий | 11 | 12 | 60 | 164 |
| ночерино | 20 | 28 | 332 | |
| ольтермани (oltermanni) | 29 | 17 | 270 | |
| осетинский | 26 | 26.5 | 3.5 | 355.6 |
| панир | 12.8 | 15.7 | 21 | 274 |
| пармезан | 35.75 | 25.83 | 3.22 | 392 |
| пекорино | 25.5 | 33 | 419 | |
| плавленный шоколадный | 11,6 | 18.5 | 25.8 | 311 |
| плавленый | 20.5 | 23 | 2.5 | 300 |
| пошехонский | 26 | 26.1 | 344 | |
| прибалтийский | 29.8 | 9 | 207 | |
| проволоне | 25.58 | 26.62 | 2.14 | 351 |
| рассольный | 17.3 | 20.7 | 251.9 | |
| реблошон | 19.7 | 25.6 | 2.3 | 327 |
| рикотта | 11.26 | 12.98 | 3.04 | 174 |
| рокамадур (rocamadour) | 21.3 | 21.7 | 0.7 | 290 |
| рокфор | 20.5 | 27.5 | 335 | |
| российский | 23.2 | 29.5 | 364 | |
| ружетт | 35 | 15 | 0.5 | 377 |
| с белой плесенью | 21.3 | 21.7 | 0.7 | 290 |
| с красной плесенью | 20 | 29 | 340 | |
| с плесенью | 20 | 29 | 340 | |
| салер (салерс) | 26.3 | 26.6 | 350 | |
| сбринц (sbrinz) | 30 | 33 | 429 | |
| сливочный | 5.93 | 34.24 | 4.07 | 342 |
| советский | 24.4 | 31.1 | 385 | |
| стилтон | 21.4 | 28.74 | 2.34 | 353 |
| сулугуни | 20.5 | 22 | 0.4 | 286 |
| сулугуни копченый | 30 | 15 | 255 | |
| сычужный | 22 | 23.4 | 305 | |
| твердый | 26 | 26.5 | 3.5 | 355.6 |
| творожный | 7 | 31 | 2.5 | 317 |
| творожный милкана (milkana) | 7.5 | 25 | 3.5 | 269 |
| тильзитер (tilsiter) | 24.41 | 25.98 | 1.88 | 340 |
| тофу | 8.08 | 4.78 | 1.88 | 76 |
| угличский | 25.8 | 26.3 | 347 | |
| украинский | 26 | 26.5 | 3.5 | 355.6 |
| фета | 14.21 | 21.28 | 4.09 | 264 |
| фетаки | 16 | 20 | 2 | 256 |
| фетакса | 8 | 25 | 1 | 261 |
| филадельфия | 5.93 | 34.24 | 4.07 | 342 |
| фонтина | 25.6 | 31.14 | 1.55 | 389 |
| халуми | 25 | 16 | 2.6 | 255 |
| чанах | 19.5 | 22 | 285 | |
| чеддер | 23.5 | 30.8 | 380 | |
| швейцарский | 24.6 | 31.6 | 391 | |
| эдам | 24 | 26 | 330 | |
| эмментальский | 28.7 | 28.5 | 0.3 | 372.4 |
| эстонский | 26 | 26.5 | 3.5 | 355.6 |
| ярлсберг (Jarlsberg) | 31 | 16 | 268 | |
| ярославский | 26.2 | 26.6 | 350 |



















